Компрессор серии SY/2SY
Под заказ
Цена по запросу
в корзине
Описание
Водокольцевые компрессоры серии SY (одноступенчатые) и 2SY (двухступенчатые) для сжатия и нагнетания газов. Обеспечивают изотермическое сжатие благодаря водяному кольцу, что позволяет безопасно перекачивать взрывоопасные и влажные газы. Применяются в химической и газовой промышленности.
Технические характеристики
| Модель | Производительность нагнетания, м³/мин | Диапазон рабочего давления, МПа (изб.) | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Диаметр всасывания и нагнетания, мм | Подача воды, л/мин |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY-1.5 | 1.5 | 0.15-0.3 Performance curve graph. | 18.5 | 2940 | 65 | 30-50 |
| SY-3 | 3 | 22 | 2940 | 65 | 50-80 | |
| SY-6 | 6 | 37 | 2970 | 65 | 80-120 | |
| SY-9 | 9 | 75 | 1480 | 125 | 120-150 | |
| SY-12 | 12 | 90 | 1480 | 125 | 156-200 | |
| SY-15 | 15 | 110 | 1480 | 150 | 180-220 | |
| SY-20 | 20 | 132 | 980 | 150 | 200-250 | |
| SY-25 | 25 | 160 | 980 | 200 | 250-300 | |
| SY-30 | 30 | 185 | 980 | 200 | 300-350 | |
| 2SY-1.5 | 1.5 | 0.3-0.6 Performance curve graph. | 22 | 2940 | 65 | 60-100 |
| 2SY-3 | 3 | 37 | 2940 | 65 | 80-120 | |
| 2SY-6 | 6 | 75 | 2970 | 65 | 120-150 | |
| 2SY-9 | 9 | 110 | 1450 | 125 | 150-170 | |
| 2SY-12 | 12 | 132 | 1450 | 125 | 170-200 | |
| 2SY-15 | 15 | 185 | 1450 | 150 | 200 | |
| 2SY-20 | 20 | 250 | 980 | 150 | 250 | |
| 2SY-25 | 25 | 315 | 980 | 200 | 300 | |
| 2SY-30 | 30 | 355 | 980 | 250 | 350 | |
| 2SY-35 | 35 | 400 | 980 | 250 | 400 |
