
Двухступенчатые водокольцевые вакуумные насосы серии DLV
Под заказ
Цена по запросу
в корзине
Описание
Двухступенчатые водокольцевые вакуумные насосы серии DLV, обеспечивающие более глубокий вакуум по сравнению с одноступенчатыми моделями. Применяются там, где требуется низкое остаточное давление при откачке влажных газов и паров. Используются в химической, фармацевтической и перерабатывающей промышленности.
Технические характеристики
| Модель | Частота вращения двигателя, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Макс. производительность всасывания, м³/ч | Мин. давление на входе, мбар | Патрубок входа/выхода | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kw | HP | m3/h | CFM | mbar | Inch Hg | mm | ||
| DLV-110/ DLV-120 | 1450 | 3.0 | 4 | 110 | 65 | 33 | 1.0 | DN 40 |
| 1750 | 4.0 | 5.5 | 132 | 80 | 33 | 1.0 | ||
| DLV-140 | 1450 | 4.0 | 5.4 | 145 | 85 | 33 | 1.0 | DN40 |
| 1750 | 5.5 | 7.4 | 174 | 102 | 33 | 1.0 | ||
| DLV-180 | 1450 | 5.5 | 7.4 | 186 | 109 | 33 | 1.0 | DN40 |
| 1750 | 7.5 | 10.1 | 223 | 131 | 33 | 1.0 | ||
| DLV-300 | 1450 | 7.5 | 10.1 | 283 | 167 | 33 | 1.0 | DN50 |
| 1750 | 11.0 | 14.8 | 314 | 185 | 33 | 1.0 | ||
| DLV-350 | 1450 | 11.0 | 14.8 | 342 | 201 | 33 | 1.0 | DN50 |
| 1750 | 15.0 | 20.1 | 411 | 242 | 33 | 1.0 | ||
| DLV-400 | 1450 | 15.0 | 20.1 | 425 | 250 | 33 | 1.0 | DN50 |
| 1750 | 18.5 | 24.8 | 475 | 280 | 33 | 1.0 | ||
| DLV-500 | 1450 | 18.5 | 24.8 | 501 | 294 | 33 | 1.0 | DN65 |
| 1750 | 22 | 29.7 | 590 | 347 | 33 | 1.0 | ||
| DLV600 | 1450 | 22 | 29.7 | 616 | 362 | 33 | 1.0 | DN65 |
| 1750 | 30 | 40.5 | 739 | 434 | 33 | 1.0 | ||
| DLV800 | 975 | 30 | 40.5 | 862 | 507 | 33 | 1.0 | DN100 |
| 1175 | 37 | 50 | 1032 | 607 | 33 | 1.0 | ||
| DLV1200 | 975 | 37 | 50 | 1252 | 736 | 33 | 1.0 | DN100 |
| 1175 | 45 | 60 | 1407 | 1407 | 33 | 1.0 | ||
| DLV1600 | 975 | 45 | 60 | 1589 | 935 | 33 | 1.0 | DN100 |
| 1175 | 75 | 101 | 1717 | 1010 | 33 | 1.0 |
