
Водокольцевые вакуумные насосы серии 2BV
Под заказ
Цена по запросу
в корзине
Описание
Компактные одноступенчатые водокольцевые вакуумные насосы серии 2BV для создания вакуума и работы в режиме компрессора. Доступны исполнения со взрывозащищённым двигателем. Отличаются низким уровнем шума и подходят для химических, фармацевтических и пищевых производств.
Технические характеристики
| Модель | Макс. производительность всасывания, м³/ч | Вход и выход | Подвод рабочей воды | Мощность двигателя, кВт (50 Гц) | Класс взрывозащиты двигателя | Частота вращения насоса, об/мин | Расход рабочей жидкости, л/мин | Уровень шума, дБ(А) | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BV2-060 | 27 | G1″ | G3/8″ | 2P-0.81kW | Non-explosion proof | 2840 | 2.5 | 62 | 31 |
| 2BV2-061 | 52 | G1″ | G3/8″ | 2P-1.45kW | 2840 | 2.5 | 65 | 36 | |
| 2BV2-070 | 80 | G1.5″ | G3/8″ | 2P-2.35kW | 2860 | 3 | 66 | 56 | |
| 2BV2-071 | 110 | G1.5″ | G3/8″ | 2P-3.85kW | 2880 | 4.7 | 72 | 60 | |
| 2BV5-110 | 165 | DN50 | G1/2″ | 4P-4kW | 1440 | 7.2 | 63 | 105 | |
| 2BV5-111 | 230 | DN50 | G1/2″ | 4P-5.5kW | 1440 | 8.8 | 68 | 126 | |
| 2BV5-121 | 280 | DN65 | G3/4″ | 4P-7.5kW | 1440 | 11 | 69 | 149 | |
| 2BV5-131 | 400 | DN65 | G3/4″ | 4P-11kW | 1460 | 16 | 73 | 195 | |
| 2BV5-161 | 500 | DN80 | G3/4″ | 6P-15kW | 970 | 22 | 74 | 320 | |
| Model | Max.Suction capacity m3/h | Inlet &outlet | Feed water inlet | Motor power kW 50Hz | Motor explosion-proof grade | Pump speed r.p.m | Operating liquid flow rate L/min | Noise dB(A) | Weight kg |
| 2BV6-060 | 27 | G1″ | G3/8″ | 2P-1. 1kW | Explosionproof DIIBT4/DIICT4 | 2840 | 2.5 | 62 | 37 |
| 2BV6-061 | 52 | G1″ | G3/8″ | 2P-1.5kW | 2840 | 2.5 | 65 | 41 | |
| 2BV6-070 | 80 | G1.5″ | G3/8″ | 2P-3kW | 2860 | 3 | 66 | 66 | |
| 2BV6-071 | 110 | G1.5″ | G3/8″ | 2P-4kW | 2880 | 4.7 | 72 | 75 | |
| 2BV6-110 | 165 | DN50 | G1/2″ | 4P-4kW | 1440 | 6.7 | 63 | 150 | |
| 2BV6-111 | 230 | DN50 | G1/2″ | 4P-5.5kW | 1440 | 10 | 68 | 200 | |
| 2BV6-121 | 280 | DN65 | G3/4″ | 4P-7.5kW | 1440 | 12 | 69 | 230 | |
| 2BV6-131 | 400 | DN65 | G3/4″ | 4P-11kW | 1460 | 17 | 73 | 280 | |
| 2BV6-161 | 500 | DN80 | G3/4″ | 6P-15kW | 970 | 23 | 74 | 400 |
