
Водокольцевой вакуумный насос серии 2BE3
Под заказ
Цена по запросу
в корзине
Описание
Одноступенчатый водокольцевой вакуумный насос серии 2BE3 повышенной производительности. Предназначен для откачки газов, паров и парогазовых смесей в промышленных установках. Отличается надёжной конструкцией и устойчивостью к влажным и загрязнённым средам.
Технические характеристики
| Модель | Частота вращения (привод), об/мин | Макс. мощность на валу, кВт | Мощность двигателя, кВт | Макс. производительность, м³/ч и м³/мин | Предельный вакуум, мбар | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BE3/4-300 | 450 | (gear box) | 46 | 4P-55 | 2300 | 38.3 | 160 |
| 490 | (gear box) | 55 | 4P-75 | 2550 | 42.5 | ||
| 560 | (gear box) | 63 | 4P-75 | 2950 | 49.2 | ||
| 630 | (gear box) | 74 | 4P-90 | 3310 | 55.2 | ||
| 690 | (gear box) | 85 | 4P-110 | 3620 | 60.3 | ||
| 740 | (gear box) | 95 | 4P-110 | 3890 | 64.8 | ||
| 810 | (gear box) | 112 | 4P-132 | 4290 | 71.5 | ||
| 2BE3/4-320 | 450 | (gear box) | 65 | 4P-75 | 3330 | 55.5 | 160 |
| 490 | (gear box) | 73 | 4P-90 | 3660 | 61 | ||
| 560 | (gear box) | 87 | 4P-110 | 4180 | 69.7 | ||
| 630 | (gear box) | 102 | 4P-132 | 4640 | 77.3 | ||
| 690 | (gear box) | 117 | 4P-132 | 4990 | 83.2 | ||
| 740 | (gear box) | 132 | 4P-160 | 5250 | 87.5 | ||
| 810 | (gear box) | 155 | 4P-185 | 5580 | 93 | ||
| 2BE3/4- 40 | 300 | (V-belt / gear box) | 64.8 | 6P-75 | 4200 | 70 | 160 |
| 330 | (V-belt / gear box) | 75 | 6P-90 | 4650 | 77 | ||
| 350 | (V-belt / gear box) | 86.5 | 4P-110 | 4680 | 81 | ||
| 390 | (V-belt / gear box) | 99 | 4P-110 | 5460 | 91 | ||
| 430 | (V-belt / gear box) | 117 | 4P-132 | 6000 | 100 | ||
| 498 | (V-belt / gear box) | 135 | 4P-160 | 6900 | 115 | ||
| 530 | (V-be t / gear box) | 148 | 4P-185 | 7440 | 124 | ||
| 570 | (V-belt / gear box) | 167 | 4P-200 | 8000 | 133 | ||
| 2BE3/4- 42 | 300 | (V-belt / gear box) | 100 | 6P-110 | 5850 | 97.5 | 160 |
| 350 | (V-belt / gear box) | 109 | 4P-132 | 6300 | 105 | ||
| 390 | (V-belt / gear box) | 133 | 4P-160 | 7650 | 127 | ||
| 449 | (V-belt / gear box) | 157 | 4P-185 | 8550 | 142 | ||
| 490 | (V-belt / gear box) | 180 | 4P-200 | 9200 | 154 | ||
| 530 | (V-belt / gear box) | 200 | 4P-220 | 10100 | 168 | ||
| 570 | (V-belt / gear box) | 225 | 4P-250 | 10600 | 177 | ||
| 2BE3/4- 50 | 236 | (V-belt / gear box) | 128 | 6P-160 | 7500 | 125 | 160 |
| 266 | (V-belt / gear box) | 140 | 6P-160 | 8500 | 142 | ||
| 300 | (V-belt / gear box) | 173 | 6P-200 | 10000 | 167 | ||
| 336 | (V-belt / gear box) | 235 | 4P-250 | 11400 | 190 | ||
| 366 | (V-belt / gear box) | 261 | 4P-280 | 12500 | 208 | ||
| 420 | (V-belt / gear box) | 278 | 4P-315 | 13700 | 228 | ||
| 2BE3/4- 52 | 236 | (V-belt / gear box) | 168 | 6P-185 | 9000 | 150 | 160 |
| 266 | (V-belt / gear box) | 175 | 6P-200 | 10560 | 176 | ||
| 336 | (V-belt / gear box) | 260 | 4P-280 | 13800 | 230 | ||
| 366 | (V-belt / gear box) | 285 | 4P-315 | 15000 | 250 | ||
| 421 | (V-belt / gear box) | 331 | 4P-400 | 16800 | 280 | ||
| 468 | (V-belt / gear box) | 416 | 4P-500 | 18450 | 307 | ||
| 2BE3/4- 60 | 236 | (gear box) | 204 | 6P-250 | 11820 | 197 | 160 |
| 265 | (gear box) | 243 | 6P-280 | 14200 | 236 | ||
| 295 | (gear box) | 285 | 4P-315 | 15900 | 265 | ||
| 340 | (gear box) | 365 | 4P-400 | 17400 | 290 | ||
| 370 | (gear box) | 386 | 4P-450 | 19400 | 323 | ||
| 2BE3/4- 62 | 200 | (gear box) | 195 | 6P-250 | 13200 | 220 | 160 |
| 230 | (gear box) | 260 | 6P-315 | 15180 | 253 | ||
| 266 | (gear box) | 300 | 6P-355 | 17300 | 288.3 | ||
| 297 | (gear box) | 348 | 4P-400 | 19300 | 322 | ||
| 330 | (gear box) | 395 | 4P-450 | 21300 | 355 | ||
| 372 | (gear box) | 490 | 4P-560 | 24000 | 400 | ||
| 2BE3/4- 67 | 180 | (gear box) | 250 | 6P-315 | 14500 | 242 | 160’ |
| 210 | (gear box) | 285 | 6P-315 | 18000 | 300 | ||
| 270 | (gear box) | 415 | 6P-450 | 22800 | 380 | ||
| 300 | (gear box) | 465 | 4P-560 | 25800 | 430 | ||
| 330 | (gear box) | 545 | 4P-630 | 27720 | 462 | ||
| 370 | (gear box) | 670 | 4P-800 | 30960 | 516 | ||
| 2BE3/4- 72 | 190 | (gear box) | 338 | 6P-400 | 20100 | 335 | 160 |
| 210 | (gear box) | 395 | 6P-450 | 23760 | 396 | ||
| 240 | (gear box) | 475 | 6P-560 | 27000 | 450 | ||
| 270 | (gear box) | 550 | 6P-630 | 30000 | 500 | ||
| 300 | (gear box) | 642 | 4P-710 | 33600 | 560 | ||
| 2BE3-80N | 190 | (gear box) | 507 | 560 | 30000 | 500 | 160 |
| 210 | (gear box) | 585 | 630 | 32280 | 538 | ||
| 240 | (gear box) | 710 | 800 | 36600 | 610 | ||
| 270 | (gear box) | 849 | 900 | 40800 | 680 | ||
| 300 | (gear box) | 796 | 10000 | 44800 | 748 | ||
| 2BE3-90N | 170 | (gear box) | 570 | 630 | 39000 | 650 | 160 |
| 195 | (gear box) | 730 | 800 | 46800 | 780 | ||
| 210 | (gear box) | 815 | 900 | 49800 | 830 | ||
| 230 | (gear box) | 925 | 1000 | 52800 | 880 | ||
| 245 | (gear box) | 1035 | 1120 | 55800 | 930 | ||
| 2BE3-100N | 155 | (gear box) | 730 | 800 | 48000 | 800 | 160 |
| 165 | (gear box) | 840 | 900 | 51300 | 855 | ||
| 175 | (gear box) | 900 | 1000 | 54000 | 900 | ||
| 190 | (gear box) | 995 | 1120 | 59400 | 990 | ||
| 200 | (gear box) | 1146 | 1250 | 62400 | 1040 |
