
Водокольцевой вакуумный насос серии 2BE1
Под заказ
Цена по запросу
в корзине
Описание
Одноступенчатый водокольцевой вакуумный насос серии 2BE1 для создания вакуума и перекачки влажных и агрессивных газов. Рабочей жидкостью служит вода, что обеспечивает бережную откачку паросодержащих сред. Широко применяется в химической, целлюлозно-бумажной, пищевой и других отраслях промышленности.
Технические характеристики
| Модель | Частота вращения (привод), об/мин | Мощность на валу, кВт | Мощность двигателя, кВт | Предельный вакуум, мбар | Макс. производительность, м³/ч и м³/мин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BE1-101 | 1450 1300 1750 | (direct) (V-belt) (V-belt) | 4.2 3.5 5.8 | 4P-5.5 4P-5.5 4P-7.5 | 33 | 168 152 202 | 3.4 2.5 2.8 |
| 2BE1-102 | 1450 1750 | (direct) (V-belt) | 6.0 8.0 | 4P-7.5 4P-11 | 33 | 246 290 | 4.1 4.8 |
| 2BE1-103 | 1450 1750 | (direct) (V-belt) | 8.2 11.1 | 4P-11 4P-15 | 33 | 340 412 | 5.7 6.9 |
| 2BE1-151 | 1450 1625 1750 | (direct) (V-belt) (V-belt) | 10.8 13.2 14.8 | 4P-15 4P-18.5 4P-22 | 33 | 390 440 465 | 6.5 7.3 7.8 |
| 2BE1-152 | 1450 1625 1750 | (direct) (V-belt) (V-belt) | 12.5 15.0 17.2 | 4P-15 4P-18.5 4P-22 | 33 | 450 510 535 | 7.5 8.5 8.9 |
| 2BE1-153 | 1450 1100 1300 1620 1750 | (direct) (V-belt) (V-belt) (V-belt) (V-belt) | 16.3 10.6 13.4 19.6 22.3 | 4P-18.5 4P-15 4P-18.5 4P-22 4P-30 | 33 | 600 445 535 648 700 | 10.0 7.4 8.9 10.8 11.7 |
| 2BE1-202 | 980 790 880 1100 1170 1300 | (direct) (V-belt) (V-belt) (V-belt) (V-belt) (V-belt) | 18.2 13.4 16.3 23.8 25.7 30 | 6P-22 4P-18.5 4P-18.5 4P-30 4P-30 4P-37 | 33 | 750 590 670 860 888 950 | 12.5 9.8 11.2 14.3 14.8 15.8 |
| 2BE1-203 | 980 790 880 1100 1170 1300 | (direct) (V-belt) (V-belt) (V-belt) (V-belt) (V-belt) | 29.5 21.2 24.8 34 38 42 | 6P-37 4P-30 4P-30 4P-45 4P-45 4P-55 | 33 | 1080 870 980 1210 1320 1390 | 18 14.5 16.3 20.2 22.0 23.2 |
| 2BE1-204 | 980 790 880 1100 | (direct) (V-belt) (V-belt) (V-belt) | 31.8 22.5 26.7 41.6 | 6P-37 4P-30 4P-37 4P-55 | 33 | 1230 996 1098 1452 | 20.5 16.5 18.3 24.2 |
| 2BE1-252 | 740 565 660 820 885 938 | (direct) (V-belt) (V-belt) (V-belt) (V-belt) (V-belt) | 38 23.7 31.8 45 54 60 | 8P-45 4P-30 4P-37 4P-55 4P-75 4P-75 | 33 | 1700 1200 1500 1770 2000 2100 | 28.3 20.0 25.0 29.5 33.3 35.0 |
| 2BE1-253 | 740 565 660 792 820 880 940 | (direct) (V-belt) (V-belt) (V-belt) (V-belt) (V-belt) (V-belt) | 50.8 37.2 45 60 68 75.1 88 | 8P-75 4P-45 4P-55 4P-75 4P-75 4P-90 4P-110 | 33 | 2340 1690 2100 2560 2640 2780 3050 | 39 28.2 35 42.7 44 46.3 50.8 |
| 2BE1-303 | 740 590 466 530 583 660 | (direct) (direct) (V-belt) (V-belt) (V-belt) (V-belt) | 98 65.5 48 58 64 79.8 | 8P-110 10P-75 4P-55 4P-75 4P-75 4P-90 | 33 | 3840 3200 2520 2820 3100 3550 | 64 53.3 42 47 51.7 59.2 |
| 2BE1-305 | 740 590 490 530 583 660 | (direct) (direct) (V-belt) (V-belt) (V-belt) (V-belt) | 108 70 55 61 68 90 | 8P-132 10P-90 4P-75 4P-75 4P-90 4P-110 | 33 | 4520 3750 3150 3380 3700 4090 | 75.3 62.5 52.5 56.4 61.2 68.1 |
| 2BE1-353 | 590 390 425 464 530 560 620 660 | (direct) (V-belt) (V-belt) (V-belt) (V-belt) (V-belt) (V-belt) (V-belt) | 121 63 72 85 95 110 133 152 | 10P-160 4P-75 4P-90 4P-110 4P-110 4P-132 4P-160 4P-185 | 33 | 5300 3580 3700 4100 4620 5000 5500 5850 | 88.3 59.7 61.7 68.3 77.0 83.3 91.7 97.5 |
| 2BE1-355 | 590 390 430 464 523 660 | (direct) (V-belt) (V-belt) (V-belt) (V-belt) (V-belt) | 136 75 86 90 113 167 | 10P-160 4P-90 4P-110 4P-110 4P-132 4P-185 | 33 | 5700 4180 4260 4850 5230 6510 | 95 69.7 71 80.8 87.1 108 |
| 2BE1-403 | 330 372 420 472 530 | (V-belt) (V-belt) (V-belt) (V-belt) (V-belt) | 98 110 131 160 213 | 4P-132 4P-132 4P-160 4P-200 4P-250 | 33 | 4860 5400 6470 7380 8100 | 81 90 107.8 123.0 135.0 |
| 2BE1-405 | 330 372 420 472 530 | (V-belt) (V-belt) (V-belt) (V-belt) (V-belt) | 100 118 140 170 206 | 4P-132 4P-160 4P-185 4P-200 4P-250 | 6000 6700 7500 8350 9450 | 100.0 111.7 125.0 139.2 157.5 | |
| 2BE1-503 | 266 298 330 372 420 472 | (V-belt) (V-belt) (gearbox) (gearbox) (gearbox) (gearbox) | 126 143 167 190 240 303 | 6P-132 6P-160 4P-185 4P-220 4P-280 4P-355 | 33 | 6780 7680 8310 9294 10458 11652 | 113 128 138.5 154.9 174.3 194.2 |
| 2BE1-505 | 266 298 330 372 420 | (V-belt) (gearbox) (gearbox) (gearbox) (gearbox) | 130 150 172 205 250 | 6P-160 4P-185 4P-220 4P-250 4P-280 | 160 | 7700 8800 9750 10750 11820 | 128.3 146.7 162.5 179.2 197 |
| 2BE1-603 | 236 266 298 330 372 398 | (gearbox) (gearbox) (gearbox) (gearbox) (gearbox) (gearbox) | 180 210 242 280 360 420 | 6P-220 4P-250 4P-280 4P-315 4P-400 4P-450 | 33 | 9720 10980 12300 13800 15480 16380 | 162 183 205 230 258 273 |
| 2BE1-605 | 236 266 298 330 372 398 | (gearbox) (gearbox) (gearbox) (gearbox) (gearbox) (gearbox) | 188 220 262 310 380 428 | 6P-220 4P-280 4P-315 4P-355 4P-450 4P-500 | 160 | 11500 13000 14900 15700 17250 18250 | 191.7 216.7 248.3 261.7 287.5 304.2 |
| 2BE1-703 | 210 236 266 298 330 | (gearbox) (gearbox) (gearbox) (gearbox) (gearbox) | 266 313 358 440 545 | 6P-315 6P-400 4P-450 4P-500 4P-630 | 33 | 14460 16260 18420 20700 22800 | 241 271 307 345 380 |
| 2BE1-705 | 210 236 266 298 330 | (gearbox) (gearbox) (gearbox) (gearbox) (gearbox) | 385 335 405 490 590 | 6P-400 6P-450 4P-500 4P-630 4P-710 | 160 | 17500 19700 21700 23800 26000 | 291.7 328.3 361.7 396.7 433.3 |
