
Компрессоры серии 2BE
Под заказ
Цена по запросу
в корзине
Описание
Водокольцевые компрессоры серии 2BE для сжатия и нагнетания газов при повышенном давлении. Водяное кольцо обеспечивает изотермическое сжатие, что делает их безопасными для перекачки взрывоопасных и влажных газов. Применяются в химической, газовой и металлургической отраслях.
Технические характеристики
| Модель | Частота вращения (привод), об/мин | Макс. мощность на валу, кВт | Мощность двигателя, кВт | Макс. производительность, м³/ч и м³/мин | Предельный вакуум, мбар | Масса (без двигателя), кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2BE3&4- 40 | 300 (V-belt / gear box) | 64.8 | 6-75 | 4200 | 70 | 160 | 4050 |
| 330 (V-belt / gear box) | 75 | 6-90 | 4650 | 77 | |||
| 350 (V-belt / gear box) | 86.5 | 110 | 4680 | 81 | |||
| 390 (V-belt / gear box) | 99 | 110 | 5460 | 91 | |||
| 430 (V-belt / gear box) | 117 | 132 | 6000 | 100 | |||
| 498 (V-belt / gear box) | 135 | 160 | 6900 | 115 | |||
| 530 (V-be t / gear box) | 148 | 185 | 7440 | 124 | |||
| 570 (V-belt / gear box) | 167 | 200 | 8000 | 133 | |||
| 2BE3&4- 42 | 300 (V-belt / gear box) | 100 | 6-110 | 5850 | 97.5 | 160 | 4200 |
| 350 (V-belt / gear box) | 109 | 132 | 6300 | 105 | |||
| 390 (V-belt / gear box) | 133 | 160 | 7650 | 127 | |||
| 449 (V-belt / gear box) | 157 | 185 | 8550 | 142 | |||
| 490 (V-belt / gear box) | 180 | 200 | 9200 | 154 | |||
| 530 (V-belt / gear box) | 200 | 220 | 10100 | 168 | |||
| 570 (V-belt / gear box) | 225 | 250 | 10600 | 177 | |||
| 2BE3&4- 50 | 236 (V-belt / gear box) | 128 | 160 | 7500 | 125 | 160 | 6000 |
| 266 (V-belt / gear box) | 140 | 160 | 8500 | 142 | |||
| 300 (V-belt / gear box) | 173 | 200 | 10000 | 167 | |||
| 336 (V-belt / gear box) | 235 | 250 | 11400 | 190 | |||
| 366 (V-belt / gear box) | 261 | 280 | 12500 | 208 | |||
| 420 (V-belt / gear box) | 278 | 315 | 13700 | 228 | |||
| 2BE3&4- 52 | 236 (V-belt / gear box) | 168 | 185 | 9000 | 150 | 160 | 6500 |
| 266 (V-belt / gear box) | 175 | 200 | 10560 | 176 | |||
| 336 (V-belt / gear box) | 260 | 280 | 13800 | 230 | |||
| 366 (V-belt / gear box) | 285 | 315 | 15000 | 250 | |||
| 421 (V-belt / gear box) | 331 | 400 | 16800 | 280 | |||
| 468 (V-belt / gear box) | 416 | 500 | 18450 | 307 | |||
| 2BE3&4- 60 | 236 (gear box) | 204 | 250 | 11820 | 197 | 160 | 8900 |
| 265 (gear box) | 243 | 280 | 14200 | 236 | |||
| 295 (gear box) | 285 | 315 | 15900 | 265 | |||
| 340 (gear box) | 365 | 400 | 17400 | 290 | |||
| 370 (gear box) | 386 | 450 | 19400 | 323 | |||
| 2BE3&4- 62 | 200 (gear box) | 195 | 250 | 13200 | 220 | 160 | 92500 |
| 230 (gear box) | 260 | 315 | 15180 | 253 | |||
| 266 (gear box) | 300 | 355 | 17300 | 288.3 | |||
| 297 (gear box) | 348 | 400 | 19300 | 322 | |||
| 330 (gear box) | 395 | 450 | 21300 | 355 | |||
| 372 (gear box) | 490 | 560 | 24000 | 400 | |||
| 2BE3&4- 67 | 180 (gear box) | 250 | 315 | 14500 | 242 | 160 | 12200 |
| 210 (gear box) | 285 | 315 | 18000 | 300 | |||
| 270 (gear box) | 415 | 450 | 22800 | 380 | |||
| 300 (gear box) | 465 | 560 | 25800 | 430 | |||
| 330 (gear box) | 545 | 630 | 27720 | 462 | |||
| 370 (gear box) | 670 | 800 | 30960 | 516 | |||
| 2BE3&4- 72 | 190 (gear box) | 338 | 400 | 20100 | 335 | 160 | 15000 |
| 210 (gear box) | 395 | 450 | 23760 | 396 | |||
| 240 (gear box) | 475 | 560 | 27000 | 450 | |||
| 270 (gear box) | 550 | 630 | 30000 | 500 | |||
| 300 (gear box) | 642 | 710 | 33600 | 560 | |||
| 2BE3&4-80N | 190 (gear box) | 507 | 560 | 30000 | 500 | 160 | 19000 |
| 210 (gear box) | 585 | 630 | 32280 | 538 | |||
| 240 (gear box) | 710 | 800 | 36600 | 610 | |||
| 270 (gear box) | 849 | 900 | 40800 | 680 | |||
| 300 (gear box) | 796 | 10000 | 44800 | 748 | |||
| 2BE3&4-90N | 170 (gear box) | 570 | 630 | 39000 | 650 | 160 | 24500 |
| 195 (gear box) | 730 | 800 | 46800 | 780 | |||
| 210 (gear box) | 815 | 900 | 49800 | 830 | |||
| 230 (gear box) | 925 | 1000 | 52800 | 880 | |||
| 245 (gear box) | 1035 | 1120 | 55800 | 930 | |||
| 2BE3&4-100N | 155 (gear box) | 730 | 800 | 48000 | 800 | 160 | 31000 |
| 165 (gear box) | 840 | 900 | 51300 | 855 | |||
| 175 (gear box) | 900 | 1000 | 54000 | 900 | |||
| 190 (gear box) | 995 | 1120 | 59400 | 990 | |||
| 200 (gear box) | 1146 | 1250 | 62400 | 1040 |
