
Двухроторно-водокольцевая вакуумная система ZJZSK
Под заказ
Цена по запросу
в корзине
Описание
Вакуумный агрегат из двухроторного насоса (Рутса) серии ZJ и водокольцевого насоса 2SK в качестве форвакуумного. Обеспечивает высокую быстроту откачки и глубокий вакуум при откачке влажных и загрязнённых сред. Применяется в химических и промышленных процессах с конденсируемыми газами.
Технические характеристики
| Модель | Быстрота откачки | Предельный вакуум | Состав насосной системы | Мощность двигателя | Диаметр входа | Диаметр выхода | Масса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/s | Pa | Main Pump | Holding Pump | backing Pump | Kw | mm | mm | Kg | |
| JZJSK30.25 | 30 | ≤300 | ZJ-30 | / | 2SK-0.8 | 2.95 | 25 | 25 | 120 |
| JZJSK70.40 | 70 | ≤300 | ZJ-70 | / | 2SK-2 | 5.5 | 50 | 50 | 160 |
| JZJSK70.50 | 70 | ≤300 | ZJ-70 | / | 2SK-3 | 6.6 | 50 | 50 | 210 |
| JZJSK150.50 | 150 | ≤300 | ZJ-150 | / | 2SK-3 | 7.7 | 80 | 80 | 260 |
| JZJSK150. 100 | 150 | ≤300 | ZJ-150 | / | 2SK-6 | 13.3 | 80 | 80 | 520 |
| JZJSK300. 100 | 300 | ≤300 | ZJ-300 | / | 2SK-6 | 14 | 160 | 100 | 540 |
| JZJSK300. 200 | 300 | ≤300 | ZJ-300 | / | 2SK-12 | 19 | 160 | 100 | 580 |
| JZJSK600. 200 | 600 | ≤300 | ZJ-600 | / | 2SK-12 | 20.5 | 200 | 120 | 760 |
| JZJSK1200. 200*2 | 1200 | ≤300 | ZJ- 1200 | / | 2SK- 12*2 | 37.5 | 250 | 120 | 1200 |
| JZJSK70. 30.25 | 70 | ≤20 | ZJ-70 | ZJ-30 | 2SK-0.8 | 4.1 | 50 | 25 | 170 |
| JZJSK70. 70.35 | 70 | ≤20 | ZJ-70 | ZJ-70 | 2SK-2 | 6.6 | 50 | 40 | 220 |
| JZJSK150. 70.50 | 150 | ≤20 | ZJ-150 | ZJ-70 | 2SK-3 | 8.8 | 80 | 50 | 320 |
| JZJSK150. 150.100 | 150 | ≤20 | ZJ-150 | ZJ- 150 | 2SK-6 | 15.4 | 80 | 80 | 540 |
| JZJSK300. 150.100 | 300 | ≤20 | ZJ-300 | ZJ- 150 | 2SK-6 | 17.2 | 160 | 80 | 650 |
| JZJSK600. 300.200 | 600 | ≤20 | ZJ-600 | ZJ- 300 | 2SK-12 | 26.5 | 200 | 120 | 870 |
| JZJSK1200. 600.200*2 | 1200 | ≤20 | ZJ-1200 | ZJ- 600 | 2SK-12 | 39.5 | 250 | 120 | 1380 |
| JZJSK2500. 1200.200*2 | 2500 | ≤20 | ZJ-2500 | ZJ- 1200 | 2SK- 12*2 | 52.5 | 250 | 120 | 1870 |
| JZJSK3300. 1200.200*2 | 3300 | ≤20 | ZJ-3300 | ZJ- 1200 | 2SK- 12*2 | 55.5 | 320 | 120 | 2780 |
| JZJSK70. 70.30.25 | 70 | ≤1 | ZJ- 70*2 | ZJ-30 | 2SK- 0.8 | 4.9 | 50 | 25 | 290 |
| JZJSK150. 70.70.50 | 150 | ≤1 | ZJ-150 | ZJ- 70*2 | 2SK-3 | 10.7 | 80 | 50 | 320 |
| JZJSK300. 150.150.100 | 300 | ≤1 | ZJ-300 | ZJ- 150*2 | 2SK-6 | 19.4 | 160 | 100 | 380 |
| JZJSK300. 300.300.200 | 300 | ≤1 | ZJ-300 | ZJ- 300*2 | 2SK-12 | 27 | 160 | 1120 | 450 |
| JZJSK600. 600.300.200 | 600 | ≤1 | ZJ- 600*2 | ZJ- 300 | 2SK-12 | 35 | 200 | 120 | 870 |
| JZJSK1200. 600.600.200 | 1200 | ≤1 | ZJ- 1200 | ZJ- 600*2 | 2SK-12 | 38.5 | 250 | 120 | 1280 |
| JZJSK2500. 1200.1200. 200*2 | 2500 | ≤1 | ZJ- 2500 | ZJ- 1200 | 2SK- 12*2 | 63.5 | 320 | 120 | 3400 |
