
Диффузионная (паромасляная) насосная система
Под заказ
Цена по запросу
в корзине
Описание
Высоковакуумная система на базе диффузионного (паромасляного) насоса с форвакуумной откачкой. Обеспечивает получение высокого вакуума для металлургии, напыления и научных установок. Отличается большой быстротой откачки при отсутствии подвижных частей в высоковакуумной ступени.
Технические характеристики
| Модель | JKT-160 | JKT-200 | JKT-250 | JKT-300 | JKT-320 | JKT-400 | JKT-500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate pressure (Pa) | 2.5×10-4 | |||||||
| Suction capacity (L/s) | 900 | 1400 | 1750 | 2300 | 2500 | 4250 | 6000 | |
| Critical backing pressure ( Pa) | 40 | |||||||
| Main Pump heating voltage (V) A.C. | 220 | 380 | ||||||
| Main pump heating power ( kw) | 1.4-1.6 | 1.6-1.8 | 2.2-2.4 | 2.4-3 | 3.5-3.8 | 4-5 | 6-7 | |
| Type of main pump fluid | K3 | |||||||
| Main pump oil consumption ( L) | 0.45 | 0.55 | 1-1.2 | 1.2-1.3 | 1.4-1.8 | 3-4 | 4 | |
| Main pump cooling water consumption ( L/h) | 250 | 300 | 350 | 400 | 420 | 500 | 600 | |
| Inlet Diam DN (mm) | 160 | 200 | 250 | 300 | 320 | 400 | 500 | |
| Recommend capacity for backing pump ( L/s) | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 70 | 150 | |
| Dimension (mm) | L | 1000 | 1250 | 1480 | 1600 | 1650 | 2400 | 2700 |
| B | 600 | 690 | 740 | 800 | 900 | 1300 | 1600 | |
| H | 1075 | 1282 | 1516 | 1645 | 1813 | 2125 | 2605 | |
| Weight (kg) | 195 | 353 | 470 | 610 | 640 | 1500 | 1900 |
