
Двухроторно-пластинчато-роторная вакуумная система серии JZPX
Под заказ
Цена по запросу
в корзине
Описание
Вакуумный агрегат из двухроторного насоса (Рутса) серии ZJ и двухступенчатого пластинчато-роторного насоса 2X в качестве форвакуумного. Обеспечивает высокую быстроту откачки при глубоком вакууме; конфигурация подбирается под задачу заказчика. Предельный вакуум измеряется вакуумметром Мак-Леода; иные приборы дают значение на порядок ниже.
Технические характеристики
| Модель | Модель насоса | Быстрота откачки | Предельный вакуум | Диаметр входа | Мощность двигателя, кВт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Pump | Fore Pump | Main Pump | Fore Pump | |||||||
| Ⅰ | Ⅱ | L/s | Pa | Torr | mm | Ⅰ | Ⅱ | |||
| JZPX70-4 | ZJP70 | 2X-15 | – | 70 | 2×10-2 | 1.5×10-4 | 80 | 1.1 | 2.2 | – |
| JZPX150-5 | ZJP150 | 2X-30A | – | 150 | 2×10-2 | 1.5×10-4 | 100 | 2.2 | 3 | – |
| JZPX300-4 | ZJP300 | 2X-70A | – | 300 | 2×10-2 | 1.5×10-4 | 150 | 4 | 5.5 | – |
| JZPX300-7 | ZJP300 | 2X-30A | – | 300 | 2×10-2 | 1.5×10-4 | 150 | 4 | 3 | – |
| JZPX600-8 | ZJP-600 | 2X-70A | – | 600 | 2×10-2 | 1.5×10-4 | 200 | 7.5 | 5.5 | – |
| JZPX150-42 | ZJP1500 | ZJP30 | 2X-15A | 150 | 1×10-2 | 7.5×10-5 | 100 | 2.2 | 0.75 | 2.2 |
| JZPX300-42 | ZJP300 | ZJP70 | 2X-30A | 300 | 1×10-2 | 7.5×10-5 | 150 | 4 | 1.1 | 3 |
| JZPX300-44 | ZJP300 | ZJP70 | 2X-15A | 300 | 1×10-2 | 7.5×10-5 | 150 | 4 | 1.1 | 2.2 |
| JZPX600-42 | ZJP600 | ZJP150 | 2X-70A | 600 | 1×10-2 | 7.5×10-5 | 200 | 7.5 | 2.2 | 5.5 |
| JZPX600-45 | ZJPP600 | ZJP150 | 2X-30A | 600 | 1×10-2 | 7.5×10-5 | 200 | 7.5 | 2.2 | 3 |
| JZPX1200-44 | ZJP1200A | ZJP300 | 2X-70A | 1200 | 1×10-2 | 7.5×10-5 | 250 | 11 | 4 | 5.5 |
