
Двухроторно-эжекторная насосная система JZJP
Под заказ
Цена по запросу
в корзине
Описание
Вакуумный агрегат из двухроторного насоса (Рутса) и вакуумного эжектора (бустера) в качестве форвакуумной ступени. Обеспечивает высокую быстроту откачки в среднем и глубоком диапазоне вакуума. Применяется в металлургии, вакуумной сушке и дегазации.
Технические характеристики
| Модель | Быстрота откачки | Предельное давление | Состав насосной системы | Мощность двигателя | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L/s | Pa | Main Pump | Holding Pump | Backing Pump | Kw | |
| JZJP-30.60 | 30 | 267 | ZJ-30 | RPP-40-60 | 3.7 | |
| JZJP-70.180 | 70 | 267 | ZJ-70 | RPP-54-180 | 9 | |
| JZJP-150.280 | 150 | 267 | ZJ-150 | RPP-65-280 | 18 | |
| JZJP-150.360 | 150 | 267 | ZJ-150 | PRR-65-360 | 18 | |
| JZJP-150.500 | 150 | 267 | ZJ-150 | RPP-80-500 | 18 | |
| JZJP-70.30.60 | 70 | 25 | ZJ-70 | ZJ-30 | RPP-40-60 | 5.25 |
| JZJP-150.70.180 | 150 | 25 | ZJ-150 | ZJ-70 | RPP-54-180 | 12 |
| JZJP-150.150.280 | 150 | 25 | ZJ-150 | ZJ-150 (low speed) | RPP-65-280 | 21 |
| JZJP-300.150.300 | 300 | 25 | ZJ-300 | ZJ-150 | RPP-65-360 | 22 |
| JZJP-300.150.500 | 300 | 25 | ZJ-300 | ZJ-150 | RPP-80-50 | 22 |
