
Двухроторно-сухая винтовая вакуумная система JZJLG150-3T
Под заказ
Цена по запросу
в корзине
Описание
Безмасляный вакуумный агрегат из двухроторного насоса (Рутса) и сухого винтового форвакуумного насоса. Обеспечивает чистую откачку с высокой быстротой и глубоким вакуумом без загрязнения маслом. Предназначен для химических, фармацевтических и других процессов, требующих чистой среды.
Технические характеристики
| Модель | Ед. изм. | JZJLG150-3T | JZJLG300-5T | |
|---|---|---|---|---|
| Max.Pumping Speed (50Hz/60Hz) (adjust running speed by inverter) | L/s | 170/210 | 398/478 | |
| m3/h | 630/756 | 1430/1720 | ||
| Ultimate Pressure | Pa | ≤0.2/0.1 | ≤0.2/0.1 | |
| Torr | ≤1.5X10 -3 / ≤7.5X10 -4 | ≤1.5X10 -3 / ≤7.5X10 -4 | ||
| Water-cooled motor | Frequency | Hz | 50/60 | 50/60 |
| Voltage | V | 380 | 380 | |
| Rated Power | kW | 3+4.5 | 4.5+4.5 | |
| Rotary Speed | Roots vacuum pump | rpm | 2900/3480 | 2900/3480 |
| Dry Screw Vacuum Pump | rpm | 2900 | 2900 | |
| N2/CDA | Pressure | MPa | 0.05-0.1 | 0.05-0.1 |
| Purge Flow | l/min | 6-20 | 6-20 | |
| Cooling Water | Pressure | MPa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
| Pressure difference | MPa | 0.1 | 0.1 | |
| Temp. | ℃ | 10-30 | 10-30 | |
| Purge Flow | l/min | 3-5 | 3-5 | |
| Inlet | mm | DN100 | DN160 | |
| Outlet | mm | DN40 | DN40 | |
| Weight | Kq | 600 | 750 | |
| Noise | dB (A) | 72 | 75 | |
| Outline Drawing L×W×H | mm | 1000*660*1050 | 1100*660*1200 |
