
Винтовая вакуумная система JZJA(P)LG
Под заказ
Цена по запросу
в корзине
Описание
Вакуумный агрегат, объединяющий двухроторный насос (Рутса) и сухой винтовой насос в качестве форвакуумного. Обеспечивает высокую быстроту откачки при глубоком безмасляном вакууме. Применяется в процессах, требующих чистой откачки без загрязнения продукта маслом.
Технические характеристики
| Модель системы | Модель насоса | Быстрота откачки | Предельный вакуум | Диаметр входа | Диаметр выхода | Мощность двигателя | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main pump | Fore pump | L/s | Pa | mm | mm | Kw | ||
| JZJ(P)LG150-3 | ZJ(P)150 | LG50 | 150 | 0.5 | 100 | 40 | 3 | 7.5 |
| JZJ(P)LG150-2 | ZJ(P)150 | LG70 | 150 | 100 | 40 | 3 | 7.5 | |
| JZJ(P)LG150-1 | ZJ(P)150 | LG110 | 150 | 100 | 50 | 3 | 11 | |
| JZJ(P)LG300-6 | ZJ(P)300 | LG50 | 300 | 150 | 40 | 4 | 7.5 | |
| JZJ(P)LG300-4 | ZJ(P)300 | LG70 | 300 | 150 | 40 | 4 | 7.5 | |
| JZJ(P)LG300-3 | ZJ(P)300 | LG110 | 300 | 150 | 50 | 4 | 11 | |
| JZJ(P)LG300-2 | ZJ(P)300 | LG150 | 300 | 150 | 65 | 4 | 18.5 | |
| JZJ(P)LG300-1 | ZJ(P)300 | LG200 | 300 | 150 | 65 | 4 | 22 | |
| JZJ(P)LG600-8 | ZJ(P)600 | LG70 | 600 | 200 | 40 | 7.5 | 7.5 | |
| JZJ(P)LG600-5 | ZJ(P)600 | LG110 | 600 | 200 | 50 | 7.5 | 11 | |
| JZJ(P)LG600-4 | ZJ(P)600 | LG150 | 600 | 200 | 65 | 7.5 | 18.5 | |
| JZJ(P)LG600-3 | ZJ(P)600 | LG200 | 600 | 200 | 65 | 7.5 | 22 | |
| JZJ(P)LG1200-6 | ZJ(P)600 | LG150 | 1200 | 250 | 65 | 11 | 18.5 | |
| JZJ(P)LG1200-6 | ZJ(P)1200 | LG200 | 1200 | 250 | 65 | 11 | 22 | |
| JZJ(P)LGB150-2 | ZJ(P)150 | LGB70 | 150 | 100 | 40 | 3 | 5.5 | |
| JZJ(P)LGB150-1 | ZJ(P)150 | LGB110 | 150 | 100 | 40 | 3 | 7.5 | |
| JZJ(P)LGB300-4 | ZJ(P)300 | LGB70 | 300 | 150 | 40 | 4 | 5.5 | |
| JZJ(P)LGB300-3 | ZJ(P)300 | LGB110 | 300 | 150 | 40 | 4 | 7.5 | |
| JZJ(P)LGB300-2 | ZJ(P)300 | LGB160 | 300 | 150 | 50 | 4 | 11 | |
| JZJ(P)LGB300-1 | ZJ(P)300 | LGB220 | 300 | 150 | 65 | 4 | 15 | |
| JZJ(P)LGB600-8 | ZJ(P)600 | LGB70 | 600 | 200 | 40 | 7.5 | 5.5 | |
| JZJ(P)LGB600-5 | ZJ(P)600 | LGB110 | 600 | 200 | 40 | 7.5 | 7.5 | |
| JZJ(P)LGB600-4 | ZJ(P)600 | LGB160 | 600 | 200 | 50 | 7.5 | 11 | |
| JZJ(P)LGB600-3 | ZJ(P)600 | LGB220 | 600 | 200 | 65 | 7.5 | 15 | |
| JZJ(P)LGB600-2 | ZJ(P)600 | LGB330 | 600 | 200 | 65 | 7.5 | 22 | |
| JZJ(P)LGB1200-6 | ZJ(P)1200 | LGB160 | 1200 | 250 | 50 | 11 | 11 | |
| JZJ(P)LGB1200-5 | ZJ(P)1200 | LGB220 | 1200 | 250 | 65 | 11 | 15 | |
| JZJ(P)LGB1200-4 | ZJ(P)1200 | LGB330 | 1200 | 250 | 65 | 11 | 22 | |
| JZJ(P)LGB2500-6 | ZJ(P)2500 | LGB330 | 2500 | 320 | 65 | 18.5 | 22 | |
| JZJ(P)LGB600-2 | ZJ(P)600 | LGB300 | 600 | 5 | 200 | 65 | 7.5 | 18.5 |
| JZJ(P)LGB1200-4 | ZJ(P)1200 | LGB300 | 1200 | 250 | 65 | 1 | 18.5 | |
| JZJ(P)LGB2500-8 | ZJ(P)2500 | LGB300 | 2500 | 320 | 65 | 18.5 | 18.5 |
