
Двухроторно-водокольцевая насосная система JZJ2B
Под заказ
Цена по запросу
в корзине
Описание
Вакуумный агрегат из двухроторного насоса (Рутса) и водокольцевого насоса в качестве форвакуумного. Сочетание повышает быстроту откачки и глубину вакуума при устойчивости к парам и влаге. Применяется в химических и промышленных процессах с большим содержанием конденсируемых газов.
Технические характеристики
| Модель системы | Модель насоса | Быстрота откачки | Макс. давление всасывания, Па | Предельный вакуум (абс.), Па | Двигатель | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Pump | Fore Pump | L/s | Liquid Ring | Oil Ring | KW | ||
| JZJ2B30-2 | ZJ30 | 2BV2-061 | 30 | 8000 | 300 | 80 | 3 |
| JZJ2B30-1 | ZJ30 | 2BV5-110 | 30 | 12000 | 5.5 | ||
| JZJ2B70-2 | ZJ70 | 2BV5-110 | 70 | 6000 | 5.5 | ||
| JZJ2B70-1 | ZJ70 | 2BV5-111 | 70 | 12000 | 7 | ||
| JZJ2B150-2A | ZJ150 | 2BV5-111 | 150 | 6000 | 8.5 | ||
| JZJ2B150-2B | ZJ150 | 2BV5-121 | 150 | 8000 | 10.5 | ||
| JZJ2B150-1 | ZJ150 | 2BV5-131 | 150 | 10000 | 14 | ||
| JZJ2B300-2A | ZJ300 | 2BV5-131 | 300 | 4000 | 15 | ||
| JZJ2B300-2B | ZJ300 | 2BV5-161 | 300 | 5000 | 19 | ||
| JZJ2B300-1 | ZJ300 | 2BE1-202 | 300 | 10000 | 26 | ||
| JZJ2B600-2A | ZJ600 | 2BE1-202 | 600 | 4000 | 27.5 | ||
| JZJ2B600-2B | ZJ600 | 2BE1-203 | 600 | 5000 | 42.5 | ||
| JZJ2B600-1 | ZJ600 | 2BE1-252 | 600 | 12000 | 50.5 | ||
| JZJ2B1200-2A | ZJ1200 | 2BE1-252 | 1200 | 2500 | 56 | ||
| JZJ2B1200-2B | ZJ1200 | 2BE1-253 | 1200 | 4000 | 86 | ||
| JZJ2B1200-1 | ZJ1200 | 2BE1-303 | 1200 | 8000 | 121 | ||
| JZJ2B2500-2 | ZJ2500 | 2BE1-303 | 2500 | 3000 | 132 |
