
Винтовой вакуумный насос EVP с регулируемой частотой вращения
Под заказ
Цена по запросу
в корзине
Описание
Сухой винтовой вакуумный насос с частотным регулированием скорости вращения ротора. Регулировка оборотов позволяет подстраивать производительность под нагрузку и экономить энергию, обеспечивая безмасляную чистую откачку и глубокий вакуум. Применяется в промышленных и технологических процессах, требующих чистой среды.
Технические характеристики
| Модель | Мощность, кВт | Макс. быстрота откачки | Предельный вакуум (абс.) | Входной фланец | Выходной фланец | Габариты, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/min | m3/h | ||||||
| OSV590 | 7.5 | 9.8 | 588 | 30Pa | DN80 | DN65 | 1500x880x1460 |
| OSV690 | 11 | 11.5 | 690 | 30Pa | DN80 | DN65 | 1850x920x1490 |
| OSV880 | 15 | 14.63 | 878 | 30Pa | DN80 | DN65 | 1850x920x1490 |
| OSV1100 | 18.5 | 17.7 | 1062 | 60-80Pa | DN125 | DN100 | 2000x1000x1670 |
| OSV1300 | 22 | 22 | 1320 | 60-80Pa | DN125 | DN100 | 2000x1000x1670 |
| OSV1600 | 30 | 27 | 1620 | 60-80Pa | DN125 | DN100 | 2300x1120x1827 |
| OSV1800 | 37 | 30.2 | 1812 | 60-80Pa | DN150 | DN100 | 2300x1120x1827 |
| OSV2600 | 45 | 44 | 2640 | 60-80Pa | DN150 | DN150 | 2860x1650x2114 |
| OSV 3200 | 55 | 53 | 3180 | 60-80Pa | DN200 | DN150 | 2860x1650x2114 |
| OSV4500 | 75 | 75 | 4500 | 60-80Pa | DN200 | DN200 | 3300x2250x2350 |
| OSV 5400 | 90 | 90 | 5400 | 60-80Pa | DN250 | DN200 | 3300x2250x2350 |
