
Централизованная вакуумная система CVS
Под заказ
Цена по запросу
в корзине
Описание
Централизованная вакуумная станция на базе пластинчато-роторных насосов SV с ресивером и вакуумной арматурой. Обеспечивает подачу вакуума по единой сети к нескольким потребителям одновременно. Применяется в медицинских, лабораторных и промышленных зданиях, где нужен общий источник вакуума.
Технические характеристики
| Типоразмер | Производительность, м³/ч | Вакуумный насос | Количество насосов | Давление, МПа | Объём ресивера, м³ |
|---|---|---|---|---|---|
| CVS-1X010 | 10 | SV-010 | 1pcs | 0~-0.1 | 0.06-0.2 |
| CVS-1X020 | 20 | SV-020 | 1 pcs | 0~-0.1 | 0.06-0.2 |
| CVS-1X025 | 25 | SV-025 | 1 pcs | 0~-0.1 | 0.06-0.2 |
| CVS-1X040 | 40 | SV-040 | 1 pcs | 0~-0.1 | 0.06-0.2 |
| CVS-1X063 | 63 | SV-063 | 1 pcs | 0~-0.1 | 0.06-0.2 |
| CVS-1X100 | 100 | SV-100 | 1 pcs | 0~-0.1 | 0.06-0.2 |
| CVS-1X160 | 160 | SV-160 | 1 pcs | 0~-0.1 | 0.3-2 |
| CVS-1X250 | 250 | SV-250 | 1 pcs | 0~-0.1 | 0.3-2 |
| CVS-1X300 | 300 | SV-300 | 1 pcs | 0~-0.1 | 0.3-2 |
| CVS-2X010 | 20 | SV-010 | 2 pcs | 0~-0.1 | 0.06-0.3 |
| CVS-2X020 | 40 | SV-020 | 2 pcs | 0~-0.1 | 0.06-0.3 |
| CVS-2X025 | 50 | SV-025 | 2 pcs | 0~-0.1 | 0.06-0.3 |
| CVS-2X040 | 80 | SV-040 | 2 pcs | 0~-0.1 | 0.06-1 |
| CVS-2X063 | 126 | SV-063 | 2 pcs | 0~-0.1 | 0.3-2 |
| CVS-2X100 | 200 | SV-100 | 2 pcs | 0~-0.1 | 0.3-2 |
| CVS-2X160 | 320 | SV-160 | 2 pcs | 0~-0.1 | 0.5-2 |
| CVS-2X250 | 500 | SV-250 | 2 pcs | 0~-0.1 | 0.5-2 |
| CVS-3X100 | 100 | SV-100 | 3 pcs | 0~-0.1 | 0.5-2 |
| CVS-3X160 | 480 | SV-160 | 3 pcs | 0~-0.1 | 0.5-2 |
| CVS-3X250 | 750 | SV-250 | 3 pcs | 0~-0.1 | 0.5-2 |
| CVS-3X300 | 900 | SV-300 | 3 pcs | 0~-0.1 | 0.5-2 |
