
Сухой винтовой вакуумный насос серии B-EDSE и B-EDSV
Под заказ
Цена по запросу
в корзине
Описание
Сухие винтовые вакуумные насосы серий B-EDSE и B-EDSV создают вакуум вращением винтовых роторов без рабочей жидкости в камере откачки. Насосы допускают заправку фторсодержащим или минеральным маслом, которое подбирается на заводе перед отгрузкой. Предназначены для чистой безмасляной откачки в химических и промышленных процессах, оснащены системой водяного охлаждения.
Технические характеристики
| Модель | Производительность 50/60 Гц | Предельный вакуум 50/60 Гц | Мощность 50/60 Гц | Частота вращения 50/60 Гц | Всасывающий патрубок | Выхлопной патрубок глушителя | Расход охлаждающей воды | Масса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m 3 /hr | CFM | L/s | Pa | k W | RPM | mm | mm | L/min | kg | |
| B-EDSE50 | 180/216 | 105/127 | 50/60 | 2/1 | 7.5 | 2900 /3550 | 65 | 50 | 2.5 | 295 |
| B-EDSE70 | 250/300 | 147/176 | 70/84 | 7.5 | 80 | 50 | 2.6 | 350 | ||
| B-EDSE110 | 400/480 | 235/282 | 110/132 | 15 | 100 | 80 | 2.8 | 480 | ||
| B-EDSE150 | 540/650 | 317/382 | 150/180 | 18.5 | 150 | 80 | 3 | 520 | ||
| B-EDSE200 | 720/850 | 423/500 | 200/240 | 22 | 150 | 100 | 4 | 680 | ||
| B-EDSV70 | 250/300 | 147/176 | 70/84 | 7.5 | 65 | 50 | 2.5 | 295 | ||
| B-EDSV110 | 400/480 | 235/282 | 110/132 | 7.5 | 80 | 50 | 2.6 | 350 | ||
| B-EDSV160 | 576/690 | 339/406 | 160/192 | 15 | 100 | 80 | 2.8 | 480 | ||
| B-EDSV220 | 792/950 | 466/559 | 220/264 | 18.5/22 | 150 | 80 | 3 | 520 | ||
| B-EDSV330 | 1188/1425 | 699/839 | 330/396 | 30 | 150 | 100 | 4 | 680 | ||
| B-EDSV280 | 1008/1210 | 593/712 | 280/336 | 100/70 | 22 | 150 | 80 | 3.2 | 520 | |
| B-EDSV 300 | 1080/1290 | 635/758 | 300/360 | 22 | 150 | 80 | 4 | 520 | ||
| B-EDSE 300A | 1080/1290 | 636/759 | 300/360 | 30/37 | 150 | 100 | 2.8 | 680 |
