
Сухой винтовой вакуумный насос серии EDSE
Под заказ
Цена по запросу
в корзине
Описание
Сухой винтовой вакуумный насос серии EDSE откачивает газ за счёт вращения винтовых роторов в рабочей камере без рабочей жидкости в зоне откачки. Модификация EDSE выполнена с постоянным шагом винта, тогда как EDSV — с переменным; насосы с переменным шагом эффективнее при глубоком вакууме, но не рассчитаны на длительную работу в диапазоне от атмосферы до 10000 Па. Применяется в химической, фармацевтической и вакуумной технологиях, требующих безмасляной откачки агрессивных сред. Комплектуется системой водяного охлаждения.
Технические характеристики
| Модель | Производительность 50/60 Гц | Предельный вакуум 50/60 Гц | Мощность двигателя 50/60 Гц | Частота вращения 50/60 Гц | Диаметр всасывающего патрубка | Диаметр выхлопного патрубка глушителя | Объём зубчатой полости | Расход охлаждающей воды | Масса | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | CFM | L/s | Pa | kW | rpm | mm | mm | L | L/min | kg | |
| EDSE-50 | 180/216 | 105/ 127 | 50/60 | 2/ 1 | 7.5 | 2900/3550 | 65 | 50 | 0.85 | 2.5 | 295 |
| EDSE-70 | 250/300 | 147/ 176 | 70/84 | 7.5 | 80 | 50 | 0.85 | 2.6 | 350 | ||
| EDSE-110 | 400/480 | 235/282 | 110/ 132 | 15 | 100 | 80 | 1.4 | 2.8 | 480 | ||
| EDSE-150 | 540/650 | 317/382 | 150/ 180 | 18.5 | 150 | 80 | 2 | 3 | 520 | ||
| EDSE-200 | 720/850 | 423/500 | 200/240 | 22 | 150 | 100 | 2 | 4 | 680 | ||
| EDSV-70 | 250/300 | 147/ 176 | 70/84 | 7.5 | 65 | 50 | 0.85 | 2.5 | 295 | ||
| EDSV-110 | 400/480 | 235/282 | 110/ 132 | 7.5 | 80 | 50 | 0.85 | 2.6 | 350 | ||
| EDSV-160 | 576/690 | 339/406 | 160/ 192 | 15 | 100 | 80 | 1.4 | 2.8 | 480 | ||
| EDSV-220 | 792/950 | 466/559 | 220/264 | 18.5/22 | 150 | 80 | 2 | 3 | 520 | ||
| EDSV-330 | 1188/ 1425 | 699/839 | 330/396 | 30 | 150 | 100 | 2 | 4 | 680 | ||
| EDSV-280 | 1008/ 1210 | 593/712 | 280/336 | 100/70 | 22 | 150 | 80 | 2 | 3.2 | 520 | |
| EDSV-300 | 1080/ 1290 | 635/758 | 300/360 | 22 | 150 | 80 | 2 | 4 | 520 | ||
| EDSE-300A | 1080/ 1290 | 636/759 | 300/360 | 30/37 | 150 | 100 | 2 | 2.8 | 680 |
