
Гибридный турбомолекулярный насос серии EMP
Под заказ
Цена по запросу
в корзине
Описание
Насосы серии EMP объединяют гибридную молекулярную и турбомолекулярную ступени для откачки до высокого и сверхвысокого вакуума. Применяются в напылении, электронной микроскопии, аналитических приборах и научных установках, где требуется чистая высоковакуумная среда. Обеспечивают высокую скорость откачки при компактных габаритах.
Технические характеристики
| Модель | Ед. изм. | EMP-600 | EMP-1200 | EMP-1600 | EMP-3600 | EMP-4000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inlet flange | mm | 150CF | 160ISO-K | 200CF | 200ISO-K | 250CF | 250ISO-K | 400 ISO-K | 400 ISO-K |
| Outlet flange | mm | 40 KF | 40 KF | 50 KF | 100 ISO-K | 100 ISO-K | |||
| Flow rate | L/s | 600 | 1200 | 1600 | 3600 | 4000 | |||
| Compression ration | N2 | >109 | >109 | >109 | >108 | >108 | |||
| H2 | >8× 103 | >1× 104 | >1× 104 | >5× 102 | >5× 102 | ||||
| Ultimate vacuum | Pa | <8× 10-8 | <5× 10-7 | <8× 10-8 | <5× 10-7 | <8× 10-8 | <5× 10-7 | <2× 10-6 | <2× 10-6 |
| Rotary Speed | rpm | 24000 | 27000 | 27000 | 13500 | 15000 | |||
| Vibration value | µm | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | |||
| Start-up time | min | <4.5 | <5 | <6 | <14 | <18 | |||
| Fore vacuum pump flow rate | L/s | 4-8 | 8- 15 | 15 | 30-70 | 30-70 | |||
| Cooling method | / | Air / Water | Air / Water | Air / Water | Water | Water | |||
| Ambient temperature(Air) | ℃ | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | |||
| Cooling water | temperature | ℃ | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ||
| consumption | L/min | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 | |||
| Mounting position | / | Vertical ±5 ° | Vertical ±5 ° | Vertical ±5 ° | Vertical±5 ° | Vertical±5 ° | |||
| Weight | Kg | 25 | 29 | 31 | 100 | 100 | |||
| Others | / | With electrical controller & 5 m cables |
