
Молекулярный насос серии EMP с консистентной смазкой (гибридный)
Под заказ
Цена по запросу
в корзине
Описание
Гибридный молекулярный насос серии EMP на консистентной (смазке) сочетает турбомолекулярную и молекулярную ступени для получения высокого и сверхвысокого вакуума. Подходит для аналитического оборудования, электронной микроскопии и научных вакуумных систем. Смазка подшипников консистентным составом упрощает обслуживание и монтаж в разных положениях.
Технические характеристики
| Модель | Ед. изм. | EMP-80 | EMP-300 | EMP-650 | EMP-1300 | EMP-2000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inlet flange | mm | DN63 ISO-K | 100CF | 100ISO-K | 150CF | 160ISO-K | 200CF | 200ISO-K | 250CF | 250ISO-K |
| Outlet flange | mm | KF16 | 25KF | 40 KF | 40 KF | 50 KF | ||||
| Flow rate | L/s | 80 | 300 | 650 | 1300 | 2000 | ||||
| Compression ration | N2 | 1 × 1011 | >108 | >109 | >109 | >109 | ||||
| H2 | 1.4 × 105 | >1× 103 | >1× 104 | >1× 104 | >1× 104 | |||||
| Ultimate vacuum | Pa | <1× 10-5 | <8× 10-7 | <2× 10-7 | <5× 10-7 | <8× 10-8 | <5× 10-7 | <8× 10-8 | <5× 10-7 | |
| Rotary Speed | rpm | 60000 | 33000 | 24000 | 24000 | 24000 | ||||
| Bearing | Grease lubricated ceramic bearing | |||||||||
| Vibration value | µm | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||||
| Start-up time | min | <2 | <4 | <5 | <5 | <5 | ||||
| Fore vacuum pump flow rate | L/s | 0.5 – 1 | 2 | 4-8 | 8- 15 | 8- 15 | ||||
| Cooling method | / | Air | Water/Air | Water/Air | Water/Air | Water/Air | ||||
| Ambient temperature(Air) | ℃ | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ||||
| Cooling water | Temperature | ℃ | / | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |||
| Consumption | L/min | / | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mounting position | / | Any | Any | Any | Any | Any | ||||
| Weight | Kg | 2.8 | 11 | 22 | 27 | 30 | ||||
| Others | / | With Integrated controller | With electrical controller & 5 m cables |
