
Сухой спиральный вакуумный насос серии EDS
Под заказ
Цена по запросу
в корзине
Описание
Безмасляный спиральный вакуумный насос серии EDS создаёт вакуум за счёт взаимодействия неподвижной и подвижной спиралей без рабочей жидкости. Подходит для задач, где требуется чистая среда без масляных паров: аналитическое оборудование, напыление, научные и медицинские установки. Отличается низким уровнем шума и отсутствием затрат на обслуживание масляной системы.
Технические характеристики
| Модель | Ед. изм. | EDS-16 | EDS-32 | EDS-60 |
|---|---|---|---|---|
| Flow rate | L/s | 4.4 | 8.8 | 16.6 |
| m3/h | 16 | 32 | 60 | |
| Ultimate vacuum | Pa | 3 | 3 | 1 |
| Leak rate | Pa.m3/s | 1X10-6 (for special gas can reach 1X10-8) | ||
| Water vapor handling capacity (gas ballast on) | g/day | 25 | 25 | 25 |
| Motor power | W | 550 | 750 | 1500 |
| Rotary speed | rpm | 1450 | 1450 | 1450 |
| Operating ambient temperature | ℃ | 5~40 | 5~40 | 5~40 |
| Noise | dB (A) | <65 | <65 | <68 |
| Inlet DIA | — | KF25 | KF40 | KF40 |
| Outlet DIA | — | KF25 | KF25 | KF40 |
| Dim (L*W*H) | mm | 470x270x364 | 490x340x370 | 560x390x420 |
| Weight | kg | 35 | 44 | 64 |
