
Кулачковый (когтевой) вакуумный насос
Под заказ
Цена по запросу
в корзине
Описание
Кулачковый вакуумный насос создаёт вакуум за счёт вращения двух бесконтактных когтевых роторов, работая полностью без масла в рабочей камере. Обеспечивает чистую и энергоэффективную откачку с низким уровнем шума, оснащён системой водяного охлаждения. Применяется в химической, пищевой и упаковочной промышленности, где важна безмасляная среда.
Технические характеристики
| Модель | Габаритные размеры, мм | Масса (без двигателя), кг | Предельный вакуум, Па | Частота вращения, об/мин | Скорость откачки, л/с | Мощность при полной нагрузке, кВт | Напряжение питания, В | Уровень шума, дБ | Расход охлаждающей воды, л/ч | Температура охлаждающей воды на входе, ℃ | Давление охлаждающей воды на входе, МПа | Всасывающий патрубок, мм | Выхлопной патрубок, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| long | wide | high | |||||||||||||
| ZB 30PHC | 563 | 515 | 1069 | 213 | 3 | 2900 | 30 | 4 | 380 | 75 | 350 | ≤35 | 0.2-0.4 | DN40 | DN32 |
| ZB 70PHC | 753 | 628 | 1373 | 550 | 3 | 2900 | 70 | 7.5 | 380 | 78 | 800 | ≤35 | 0.2-0.4 | DN50 | DN40 |
| ZB 110PHC | 753 | 628 | 1590 | 630 | 3 | 2900 | 110 | 11 | 380 | 78 | 1000 | ≤35 | 0.2-0.4 | DN50 | DN40 |
| ZB 150PHC | 807 | 756 | 1678 | 730 | 3 | 2900 | 150 | 15 | 380 | 78 | 1000 | ≤35 | 0.2-0.4 | DN65 | DN50 |
| ZB 200PHC | 927 | 875 | 1763 | 962 | 200 | 1400 | 200 | 22 | 380 | 80 | 1200 | ≤35 | 0.2-0.4 | DN80 | DN65 |
