
Пластинчато-роторный вакуумный насос серии ESV
Под заказ
Цена по запросу
в корзине
Описание
Одноступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос с масляным уплотнением серии ESV. Обеспечивает создание низкого и среднего вакуума для откачки сухих газов в промышленных процессах. Применяется в упаковке, вакуумной сушке, обработке металлов и других технологических установках; работает с фирменным вакуумным маслом EVP для достижения заявленных характеристик.
Технические характеристики
| Модель | Производительность, м³/ч | Предельный вакуум, Па | Мощность двигателя, кВт | Диаметр впускного патрубка | Частота вращения, об/мин | Объём масла, л | Масса, кг | Уровень шума, дБ(А) | Способ охлаждения | Габариты Д×Ш×В, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | ||||||||||
| ESV-008 | 8 | 9.6 | 200 | 0.55(1Ph) 0.37(3Ph) | G3/8” | 2800 | 0.25 | 11 | 63 | Air cooling | 338*139*162 |
| ESV-010 | 10 | 12 | 200 | 0.55 | G1/2” or G3/4” | 2880 | 0.45 | 18 | 63 | 332*228*190 | |
| ESV-016 | 16 | 18 | 200 | 0.75 | 2880 | 0.45 | 18 | 64 | 332*228*190 | ||
| ESV-020 | 20 | 24 | 200 | 0.75 | 2880 | 0.5 | 18 | 64 | 316*243*218 | ||
| ESV-025 | 25 | 30 | 200 | 0.75/0.85 (3Ph) | 2880 | 0.5 | 19 | 64 | 316*243*218 | ||
| ESV-025 | 25 | 30 | 200 | 0.90(1Ph) | 2880 | 0.6 | 21 | 64 | 480*232*195 | ||
| ESV-040 | 40 | 48 | 50 | 1.5 | G11/4” | 1440 | 1 | 52 | 67 | 655*285*275.5 | |
| ESV-063 | 63 | 75 | 50 | 2.2 | G11/4” | 1440 | 2 | 75 | 68 | 655*405*285 | |
| ESV-100 | 100 | 120 | 50 | 3 | G11/4” | 1440 | 2 | 82 | 72 | 715*400*295 | |
| ESV-160 | 160 | 192 | 50 | 4 | G2” | 1440 | 4.5 | 160 | 74 | 755*490*430 | |
| ESV-200 | 200 | 240 | 50 | 4.5 | G2” | 1440 | 4.5 | 176 | 76 | 755*490*430 | |
| ESV-250 | 250 | 300 | 50 | 5.5 | G2” | 1440 | 7 | 210 | 76 | 900*535*430 | |
| ESV-300 | 300 | 360 | 50 | 7.5 | G2” | 1440 | 7 | 225 | 76 | 900*535*430 | |
| ESV-630B | 630 | 755 | 50 | 18.5 | G3″ | 1000 | 25 | 550 | 75 | Air or Water cooling | 1780*880*730 |
| ESV-630L | 630 | 755 | 8 | 15 | DN100 | 820 | 28 | 695 | 76 | 1525*896*740 | |
| ESV-750 | 755 | 755 | 8 | 18.5 | DN100 | 1000 | 28 | 760 | 75 | 1525*896*740 |
