
Пластинчато-роторный вакуумный насос серии EDVB
Под заказ
Цена по запросу
в корзине
Описание
Двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос серии EDVB с масляным уплотнением. Обеспечивает высокий предельный вакуум и стабильную работу при непрерывной откачке. Применяется в вакуумной сушке, металлургии, упаковке и системах, требующих глубокого вакуума; для точных характеристик используется фирменное масло EVP.
Технические характеристики
| Модель | EDVB-15 | EDVB-30 | EDVB-60 | EDVB-110 | EDVB-255 | EDVB-300 | EDVB-360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow rate (m3/h) | 15 | 30 | 60 | 110 | 255 | 300 | 360 |
| Ultimate vacuum (Pa) | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 | ≤6×10-2 |
| Motor power (kW) | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
| Rotary speed (rpm) | 450 | 320 | 320 | 320 | 420 | 360 | 400 |
| Cooling method | Air cooling | Water cooling | |||||
| Noise dB (A) | ≤65 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤75 | ≤90 | ≤90 |
| Inlet DIA (mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 90 |
| Outlet DIA (mm) | M22*1.5 | G2” | G2” | G2-1/2” | G4” | G2-1/2” | G2-1/2” |
| Oil volume (L) | 1 | 2 | 2.8 | 3 | 4.2 | 5 | 5 |
| Solenoid valve model | DDC-JQ25 | DDC-JQ40 | DDC-JQ40 | DDC-JQ65 | DDC-JQ80 | DDC-JQ80 | DDC-JQ80 |
| Dim (mm) | 540×335 ×380 | 790×430 ×540 | 790×530 ×540 | 810×480 ×560 | 910×650 ×700 | 1130×740 ×690 | 1130×740 ×690 |
| Cooling water consumption (L/min) | / | / | / | >1 | >2 | >2 | >2 |
| Weight (kg) | 50 | 158 | 202 | 225 | 338 | 380 | 400 |
