
Пластинчато-роторный вакуумный насос серии 2XZ-C
Под заказ
Цена по запросу
в корзине
Описание
Двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос серии 2XZ-C с масляным уплотнением. Двухступенчатая схема обеспечивает более глубокий предельный вакуум по сравнению с одноступенчатыми насосами. Используется как форвакуумный и самостоятельный насос в лабораторном и промышленном оборудовании, вакуумной технике и научных установках.
Технические характеристики
| Модель | 2XZ-2C | 2XZ-4C | 2XZ-6C | 2XZ-8C | 2XZ-15C | 2XZ-25C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow rate (L/s) / (CFM) | 50 Hz | 2 / 4 | 4 / 8 | 6 / 13 | 8 / 17 | 15 / 32 | 25 / 53 |
| 60 Hz | 2.4 / 5 | 4.8 / 10 | 7.2 / 15 | 9.6 / 20 | 18 / 38 | 30 / 64 | |
| Ultimate vacuum (Pa) | Partial vacuum | 6×10ˉ² | 6×10ˉ² | 6×10ˉ² | 6×10ˉ² | 6×10ˉ² | 6×10ˉ² |
| Total vacuum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Rotary speed (rpm) | 50 Hz | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| 60 Hz | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Motor power (kW) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | |
| Voltage (V) | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Inlet DIA (mm) | Φ25 | Φ25 | KF-25 | KF-40 | KF-40 | KF-40 | |
| Outlet DIA (mm) | KF-25 | KF-25 | |||||
| Dim (mm) | L | 480 | 520 | 545 | 602 | 692 | 830 |
| W | 150 | 150 | 172 | 216 | 216 | 275 | |
| H | 282 | 282 | 285 | 319 | 319 | 440 | |
| Noise dB (A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | |
| Oil volume (L) | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 3 | 6.5 | |
| Weight (kg) | 20 | 22 | 31 | 52 | 60 | 90 |
