
Диффузионный (паромасляный) вакуумный насос серии EODT
Под заказ
Цена по запросу
в корзине
Описание
Диффузионный паромасляный вакуумный насос серии EODT предназначен для создания высокого вакуума в промышленных и лабораторных системах. Обеспечивает большую быстроту откачки и низкое предельное давление при работе с форвакуумным насосом. Используется в установках вакуумного покрытия, металлургии и научном оборудовании.
Технические характеристики
| Параметр | Ед. изм. | EODT-250 | EODT-320 | EODT-400 | EODT-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate vacuum | Pa | 5× 10-5 | |||
| Flow rate | L/s | 3100 | 4600 | 7500 | 11000 |
| Fore pump pressure | Pa | 40 | |||
| Back-flow rate | mg/(cm2 · min) | ≤3× 10-2 | |||
| Heating time | min | ≤20 | |||
| Heating power | kW | 2.2-2.4 | 3.5-3.8 | 6 | 7.2-8 |
| Voltage | V | 220 | 380 | ||
| Oil model | / | KS-3 | |||
| Oil volume | L | 1.2-1.5 | 1.6-1.8 | 3-4 | 5-6 |
| Cooling water consumption | L/h | 350 | 420 | 500 | 600 |
| Inlet DIA | mm | 250 | 320 | 400 | 500 |
| Outlet DIA | mm | 63 | 63 | 63 | 100 |
| Fore pump speed | L/s | 8-15 | 15-30 | 30-70 | 70-150 |
| Outline Dim | L mm | 475 | 590 | 760 | 900 |
| W mm | 460 | 540 | 720 | 810 | |
| H mm | 560 | 672 | 785 | 940 | |
| Weight | kg | 50 | 70 | 95 | 258 |
