
Диффузионный (паромасляный) вакуумный насос серии EOD
Под заказ
Цена по запросу
в корзине
Описание
Диффузионный паромасляный вакуумный насос серии EOD служит для получения высокого и сверхвысокого вакуума. Работает в паре с форвакуумным насосом и не имеет движущихся частей, что обеспечивает надёжность и долгий срок службы. Применяется в вакуумном напылении, термообработке, электронной промышленности и научных установках.
Технические характеристики
| Модель | EOD-160 | EOD-200 | EOD-250 | EOD-300 | EOD-320 | EOD-400 | EOD-500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate vacuum (Pa) | 5×10-5 | |||||||
| Flow rate (L/s) | 1800 | 2800 | 3500 | 4600 | 5000 | 8500 | 12000 | |
| Fore pump vacuum (Pa) | 40 | |||||||
| Fore pump flow rate (L/s) | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 70 | 150 | |
| Back-flow rate mg/(cm2.min) | ≤3×10-2 | |||||||
| Heating time (Min) | ≤35 | ≤40 | ≤45 | |||||
| Heating power (kW) | 1.4-1.6 | 1.6-1.8 | 2.2-2.4 | 2.4-3 | 4-5 | 5-6 | 6-8 | |
| Voltage (V) | 220 | 380 | ||||||
| Oil model | KS-3 | |||||||
| Oil volume (L) | 0.45 | 0.55 | 1-1.4 | 1-1.6 | 1.4-1.8 | 3-4 | 4 | |
| Cooling water consumption (L/s) | 250 | 300 | 350 | 400 | 420 | 500 | 600 | |
| Inlet DIA (mm) | 160 | 200 | 250 | 300 | 320 | 400 | 500 | |
| Outlet DIA (mm) | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| Dim (mm) | L | 420 | 530 | 473 | 695 | 725 | 885 | 1010 |
| W | 315 | 390 | 450 | 505 | 528 | 65 | 815 | |
| H | 505 | 575 | 650 | 726 | 830 | 925 | 1165 | |
| Weight (kg) | 27 | 32 | 41 | 76 | 85 | 150 | 165 |
