
Бустерный паромасляный вакуумный насос серии EOB
Под заказ
Цена по запросу
в корзине
Описание
Бустерный (усилительный) паромасляный вакуумный насос серии EOB предназначен для создания высокого вакуума в среднем диапазоне давлений. Устанавливается между диффузионным насосом и форвакуумным насосом, повышая производительность откачки при более высоких давлениях, чем у обычных диффузионных насосов. Применяется в металлургии, вакуумной плавке и других промышленных процессах.
Технические характеристики
| Модель | EOB-300 | EOB-320 | EOB-400 | EOB-500 | EOB-600 | EOB-630 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow rate (L/s) | 2000 | 3500 | 6000 | 8500 | 11000 | 13000 | |
| Ultimate vacuum (Pa) | 5×10-3 | ||||||
| Critical backing pressure (Pa) | ≥ 133 | ||||||
| Heating power (kW) | 12 | 12 | 18 | 27 | 36 | 36 | |
| Voltage (V) | 380 | ||||||
| Oil model | Special oil booster vacuum pump oil | ||||||
| Oil volume (kg) | 20 | 25 | 35 | 42 | 75 | 75 | |
| Cooling water consumption (L/h) | 360 | 550 | 800 | 1100 | 1300 | 1800 | |
| Fore pump flow rate (L/s) | 70 | 70 | 150 | 150 | 600 | 600 | |
| Dim (mm) | H | 1374 | 1483 | 1650 | 2100 | 2395 | 2515 |
| W | 702 | 725 | 776 | 1013 | 1200 | 1213 | |
| L | 1123 | 1146 | 1436 | 1800 | 2234 | 2234 | |
| Weight (kg) | 240 | 340 | 580 | 680 | 1360 | 1500 |
